|
Centrala wentylacyjna THESSLA GREEN AirPack 2 F (podwieszana):
Dane techniczne |
| AirPack 1450f AirPack 1450f L |
AirPack 1850f AirPack 1850f L |
|
| Strumień powietrza | 1480 m3/h (100 Pa) | NAWIEW 2000 m3/h (100 Pa) WYWIEW 1700 m3/h (100 Pa) |
| 1425 m3/h (150 Pa) | NAWIEW 1950 m3/h (150 Pa) WYWIEW 1650 m3/h (150 Pa) |
|
| 1400 m3/h (200 Pa) |
NAWIEW 1900 m3/h (200 Pa) |
|
| Sprawność odzysku ciepła | do 93% | do 93% |
| Maksymalne ciśnienie akustyczne w odległości 1 m | 52 dB(A) | 51 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowę przy maksymalnej wydajności* | 60 dB(A) | |
| Poziom mocy akustycznej w kanale nawiewnym przy maksymalnej wydajności** | 81 dB(A) | |
| Regulacja przepływu powietrza | AirPack – automatyczna regulacja oraz równoważenie przepływów przy zastosowaniiu modułu CF lub Calibratora CF lub tradycyjna, płynna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów | |
| Wymiennik ciepła | 100% przeciwprądowy z tworzywa sztucznego | |
| Wentylatory | odśrodkowe z silnikami prądu stałego EC (EBM Papst) | odśrodkowe z silnikami prądu stałego EC (Ziehl Abegg) |
| Bypass | sterowany, programowalny | |
| System przeciwzamrożeniowy | FPX – elektroniczna płynna regulacja, temperatura rdzenia wymiennika zawsze > 0°C | |
| Filtry*** | Standard: filtry CleanPad [ISO Coarse 60% (G4)] Opcja: dwustopniowe filtry powietrza CleanPad Pure [filtr ePM10 70% (M5) z prefiltrem ISO Coarse 30% (G2)] |
|
| Zasilanie | 3×400 V (AC), 50 Hz | |
| Maksymalny prąd pobierany przez urządzenie [A] | L1: 4.5A, L2: 10A, L3: 10A | L1: 6.7A, L2: 8.7A, L3: 17.4A |
| Średnica króćców przyłączeniowych | 400 [mm] | |
| Średnica króćca kondensatu | 32 [mm] | |
| Masa |
198 [kg] |
205 [kg] |
| Temperatura pracy**** | +5°C ÷ 45°C | |
Wymiary |
