|
HRW40 - Obejma montażowa do rur.
Obejmy stalowe ocynkowane HR:
Obejmy kwasoodporne KHR:
Wykonanie
Materiał
Wymiary |
| Obejmy od 80 mm do 450 mm |
![]() |
| HRW40/KHRW40 |
| Wielkość d [mm] |
Średnica mocowania d1 [mm] |
Średnica mocowania d2 [mm] |
Średnica mocowania d3 [mm] |
Szerokość obejmy A [mm] |
Obciążenie zalecane dla HRW40 Fzal [kN] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0080 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,75 |
| 0100 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,75 |
| 0125 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,5 |
| 0140 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,5 |
| 0150 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,5 |
| 0160 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,5 |
| 0180 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,5 |
| 0200 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,5 |
| 0224 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,5 |
| 0250 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,5 |
| 0280 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,5 |
| 0300 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,5 |
| 0315 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,5 |
| 0355 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,4 |
| 0400 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,4 |
| 0450 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,4 |
Fzal. - Obciążenie zalecane określono przy uwzględnieniu współczynników bezpieczeństwa względem obciążenia charakterystycznego.
Przy mocowaniu obejm dwustronnie przez otwory zaciskowe wielkość obciążenia dopuszczalnego odpowiada Fpz obciążeniu dopuszczalnemu złącza podwieszeniowego (śruby, pręta gwintowanego itp.)
| Obejmy od 500 mm do 1600 mm |
![]() |
| HRW40/KHRW40 |
| Wielkość d [mm] |
Średnica mocowania d4 [mm] |
Szerokość obejmy A [mm] |
Obciążenie zalecane dla HRW40 Fzal[kN] |
|---|---|---|---|
| 0500 | 8,5 | 25 | Fpz |
| 0560 | 8,5 | 25 | Fpz |
| 0600 | 8,5 | 25 | Fpz |
| 0630 | 8,5 | 25 | Fpz |
| 0710 | 8,5 | 25 | Fpz |
| 0800 | 8,5 | 25 | Fpz |
| 0900 | 8,5 | 25 | Fpz |
| 1000 | 8,5 | 25 | Fpz |
| 1120 | 8,5 | 25 | Fpz |
| 1250 | 8,5 | 25 | Fpz |
| 1400 | 8,5 | 25 | Fpz |
| 1500 | 8,5 | 25 | Fpz |
| 1600 | 8,5 | 25 | Fpz |
Przy mocowaniu obejm dwustronnie przez otwory zaciskowe wielkość obciążenia dopuszczalnego odpowiada Fpz obciążeniu dopuszczalnemu złącza podwieszeniowego (śruby, pręta gwintowanego itp.)